- Ameisenjungfern
- Egel
- Fangschrecken
- Farn- und Blütenpflanzen
- Fische und Rundmäuler
- Flechten
- Hautflügler
- Heuschrecken
- Käfer
- Köcherfliegen
- Krebse
- Kriechtiere
- Libellen
- Lurche
- Moose
- Ohrwürmer
- Pilze
- Säugetiere
- Schaben
- Schmetterlinge
- Spinnen
- Vögel
- Wanzen
- Weichtiere
Stand der Information: 20.11.2014
In den ausgewählten TK 25 sind folgende Arten gemeldet:
357 Arten
Spaltendarstellung
Die Reihenfolge der Spalten können Sie mit Hilfe von Drag&Drop verändern.
- Synonym
- Artengruppe
- wissenschaftlicher Name
- deutscher Name
- RL-RP
- RL-D
- FFH/VSR
- Schutz
- Verantwortung
- TK25
- Meldung
- Projekt
Um die aktuelle Spaltendarstellung zu speichern, geben Sie bitte einen Namen in das unten stehende Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Spaltendarstellung speichern unter".
Folgende Suchparameter haben Sie gespeichert:
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mit den gewünschten Suchparametern, um diese zu laden.
Zeilen:
wissenschaftlicher Name![]() ![]() |
deutscher Name![]() ![]() |
RL-RP![]() ![]() |
RL-D![]() ![]() |
FFH/VSR![]() ![]() |
Schutz![]() ![]() |
Meldung![]() ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
syn | Acanthis cannabina | Bluthänfling | V | V/V w | § | vor 1999 | |
syn | Accentor modularis | Heckenbraunelle | § | 1990-2000 | |||
syn | Accentor modularis | Heckenbraunelle | § | vor 1999 | |||
Accipiter gentilis | Habicht | §§§ | vor 1999 | ||||
Accipiter gentilis | Habicht | §§§ | vor 1995 | ||||
Accipiter gentilis | Habicht | §§§ | 13.10.1988 | ||||
Accipiter gentilis | Habicht | §§§ | vor 1987 | ||||
Accipiter nisus | Sperber | §§§ | vor 1995 | ||||
Accipiter nisus | Sperber | §§§ | 16.10.1988 | ||||
Accipiter nisus | Sperber | §§§ | ohne Jahr | ||||
syn | Accipiter [gentilis] gentilis | Habicht | §§§ | vor 1999 | |||
syn | Accipiter [gentilis] gentilis | Habicht | §§§ | vor 1995 | |||
syn | Accipiter [gentilis] gentilis | Habicht | §§§ | 13.10.1988 | |||
syn | Accipiter [gentilis] gentilis | Habicht | §§§ | vor 1987 | |||
syn | Accipiter [nisus] nisus | Sperber | §§§ | vor 1995 | |||
syn | Accipiter [nisus] nisus | Sperber | §§§ | 16.10.1988 | |||
syn | Accipiter [nisus] nisus | Sperber | §§§ | ohne Jahr | |||
Aceras anthropophorum | Ohnhorn, Puppenorchis | 2 | 3 | § | 01.04.2010-01.03.2011 | ||
syn | Acmaeops collaris | § | 1997 | ||||
syn | Acmaeops collaris | § | 1968 | ||||
syn | Actitis hypoleuca | Flussuferläufer | 0 | 2/V w | Art.4(2): Rast | §§ | aktuelles Areal |
Actitis hypoleucos | Flussuferläufer | 0 | 2/V w | Art.4(2): Rast | §§ | aktuelles Areal | |
syn | Adscita heuseri | Ampfer-Grünwidderchen | V | V | § | 19.06.1992 | |
Adscita statices | Ampfer-Grünwidderchen | V | V | § | 19.06.1992 | ||
Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | § | vor 1999 | ||||
Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | § | 23.08.1995 | ||||
Aegithalos caudatus | Schwanzmeise | § | vor 1995 | ||||
syn | Aegithalus caudatus | Schwanzmeise | § | vor 1999 | |||
syn | Aegithalus caudatus | Schwanzmeise | § | 23.08.1995 | |||
syn | Aegithalus caudatus | Schwanzmeise | § | vor 1995 |
Der angegebene Name für die Sortierung der Spalten wurde bereits verwendet. Geben Sie bitte einen anderen Namen ein.
Sie haben keine Änderungen vorgenommen. Der Filter wird nicht gespeichert.
In welchem Format wollen Sie die Daten ausgeben?