- Ameisenjungfern
- Egel
- Fangschrecken
- Farn- und Blütenpflanzen
- Fische und Rundmäuler
- Flechten
- Hautflügler
- Heuschrecken
- Käfer
- Köcherfliegen
- Krebse
- Kriechtiere
- Libellen
- Lurche
- Moose
- Ohrwürmer
- Pilze
- Säugetiere
- Schaben
- Spinnen
- Vögel
- Wanzen
- Weichtiere
Spaltendarstellung
Die Reihenfolge der Spalten können Sie mit Hilfe von Drag&Drop verändern.
- Synonym
- Artengruppe
- wissenschaftlicher Name
- deutscher Name
- RL-RP
- RL-D
- FFH
- Schutz
- Verantwortung
Um die aktuelle Spaltendarstellung zu speichern, geben Sie bitte einen Namen in das unten stehende Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Spaltendarstellung speichern unter".
Folgende Suchparameter haben Sie gespeichert:
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mit den gewünschten Suchparametern, um diese zu laden.
Lepidoptera - Schmetterlinge
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
RL-RP |
RL-D |
FFH |
Schutz |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Acosmetia caliginosa | Färberscharteneule | 0 | 1 | §§ | ||
Adscita geryon | Sonnenröschen-Grünwidderchen | 3 | 3 | § | ||
syn | Adscita globulariae | Kugelblumen-Grünwidderchen | 3 | 2 | § | |
syn | Adscita heuseri | Ampfer-Grünwidderchen | V | V | § | |
syn | Adscita notata | Seltenes Grünwidderchen | 0 | 2 | § | |
Adscita statices | Ampfer-Grünwidderchen | V | V | § | ||
syn | Adscita subsolana | Dickfühler-Grünwidderchen | 0 | 1 | § | |
syn | Agrodiaetus damon | Streifen-Bläuling | 0 | 1 | §§ | |
syn | Agrodiaetus thersites | Esparsetten-Bläuling | 1 | 3 | § | |
syn | Agrumenia carniolica | Esparsetten-Widderchen | 3 | V | § | |
Alcis jubata | Bartflechten-Baumspanner | 0 | 1 | §§ | ||
Amata phegea | Weißfleck-Widderchen | 1 | 3 | § | ||
syn | Ammobiota festiva | Englischer Bär | 0 | 0 | § | |
Ammoconia senex | Mittelrheintal-Graseule | 2 | 1 | |||
syn | Amphipyra cinnamomea | Zimt-Glanzeule | 0 | 0 | §§ | |
syn | Anthrocera filipendulae | Sechsfleck-Widderchen | § | |||
syn | Anthrocera transalpina | Hufeisenklee-Widderchen | 3 | V | § | |
syn | Anthrocera trifolii | Sumpfhornklee-Widderchen | V | 3 | § | |
Apatura ilia | Kleiner Schillerfalter | 2 | V | § | ||
Apatura iris | Großer Schillerfalter | 3 | V | § | ||
Aporophyla nigra | Schwarze Glattrückeneule | 2 | 2 | § | ||
Arctia caja | Brauner Bär | V | § | |||
Arctia festiva | Englischer Bär | 0 | 0 | § | ||
syn | Arctia hebe | Englischer Bär | 0 | 0 | § | |
Arctia villica | Schwarzer Bär | 2 | 2 | §§ | ||
Argynnis adippe | Feuriger Perlmutterfalter | 2 | 3 | § | ||
syn | Argynnis aglaia | Großer Perlmutterfalter | V | V | § | |
Argynnis aglaja | Großer Perlmutterfalter | V | V | § | ||
syn | Argynnis aphirape | Randring-Perlmutterfalter | 2 | 2 | § | |
syn | Argynnis arsilache | Hochmoor-Perlmutterfalter | 1 | 2 | § |
Der angegebene Name für die Sortierung der Spalten wurde bereits verwendet. Geben Sie bitte einen anderen Namen ein.
Sie haben keine Änderungen vorgenommen. Der Filter wird nicht gespeichert.
In welchem Format wollen Sie die Daten ausgeben?