- Ameisenjungfern
- Egel
- Fangschrecken
- Farn- und Blütenpflanzen
- Fische und Rundmäuler
- Flechten
- Hautflügler
- Heuschrecken
- Käfer
- Köcherfliegen
- Krebse
- Kriechtiere
- Libellen
- Lurche
- Moose
- Ohrwürmer
- Pilze
- Säugetiere
- Schaben
- Schmetterlinge
- Spinnen
- Vögel
- Wanzen
26 Arten
Spaltendarstellung
Die Reihenfolge der Spalten können Sie mit Hilfe von Drag&Drop verändern.
- Synonym
- Artengruppe
- wissenschaftlicher Name
- deutscher Name
- RL-RP
- RL-D
- FFH
- Schutz
- Verantwortung
Um die aktuelle Spaltendarstellung zu speichern, geben Sie bitte einen Namen in das unten stehende Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Spaltendarstellung speichern unter".
Folgende Suchparameter haben Sie gespeichert:
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mit den gewünschten Suchparametern, um diese zu laden.
Zeilen:
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
RL-RP |
RL-D |
FFH |
Schutz |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anisus vorticulus | Zierliche Tellerschnecke | [1] | 1 | II, IV | §§ | |
Anodonta anatina | Gemeine Teichmuschel | V | § | |||
syn | Anodonta anatina anatina | Gemeine Teichmuschel | V | § | ||
syn | Anodonta cellensis | Große Teichmuschel | [3] | 3 | § | |
syn | Anodonta cygnaea | Große Teichmuschel | [3] | 3 | § | |
Anodonta cygnea | Große Teichmuschel | [3] | 3 | § | ||
syn | Anodonta cygnea cygnea | Große Teichmuschel | [3] | 3 | § | |
syn | Anodonta piscinalis | Gemeine Teichmuschel | V | § | ||
Arion simrothi | Simroths Wegschnecke | (neu) | D | |||
syn | Avenionia bourguignati | Roberts Grundwasserschnecke | [1] | 1 | ||
syn | Avenionia bourguignati roberti | Roberts Grundwasserschnecke | [1] | 1 | ||
Avenionia roberti | Roberts Grundwasserschnecke | [1] | 1 | |||
Bythinella dunkeri | Dunkers Quellschnecke | [3] | 3 | |||
Bythiospeum rhenanum | Rheinische Brunnenschnecke | [1] | 1 | |||
syn | Bythiospeum rhenanum rhenanum | Rheinische Brunnenschnecke | [1] | 1 | ||
syn | Bythiospeum rhenanum septentrionale | Rheinische Brunnenschnecke | [1] | 1 | ||
Clausilia cruciata | Scharfgerippte Schließmundschnecke | [2] | 3 | |||
syn | Clausilia cruciata cuspidata | Scharfgerippte Schließmundschnecke | [2] | 3 | ||
Cornu aspersum | Gefleckte Weinbergschnecke | [3] | (§) | |||
syn | Cornu aspersum aspersum | Gefleckte Weinbergschnecke | [3] | (§) | ||
syn | Cryptomphalus aspersus | Gefleckte Weinbergschnecke | [3] | (§) | ||
Daudebardia brevipes | Kleine Daudebardie | [3] | 2 | |||
Helicopsis striata | Gestreifte Heideschnecke | [2] | 1 | |||
syn | Helicopsis striata striata | Gestreifte Heideschnecke | [2] | 1 | ||
syn | Helix aspersa | Gefleckte Weinbergschnecke | [3] | (§) | ||
Helix pomatia | Weinbergschnecke | V | § | |||
Jaminia quadridens | Vierzahn-Turmschnecke | [1] | 1 | |||
syn | Jaminia quadridens quadridens | Vierzahn-Turmschnecke | [1] | 1 | ||
syn | Margaritana margaritifera | Flussperlmuschel | [1] | 1 | II, V | §§ |
Margaritifera margaritifera | Flussperlmuschel | [1] | 1 | II, V | §§ |
Der angegebene Name für die Sortierung der Spalten wurde bereits verwendet. Geben Sie bitte einen anderen Namen ein.
Sie haben keine Änderungen vorgenommen. Der Filter wird nicht gespeichert.
In welchem Format wollen Sie die Daten ausgeben?