- Ameisenjungfern
- Egel
- Fangschrecken
- Farn- und Blütenpflanzen
- Fische und Rundmäuler
- Flechten
- Hautflügler
- Käfer
- Köcherfliegen
- Krebse
- Kriechtiere
- Libellen
- Lurche
- Moose
- Ohrwürmer
- Pilze
- Säugetiere
- Schaben
- Schmetterlinge
- Spinnen
- Vögel
- Wanzen
- Weichtiere
Spaltendarstellung
Die Reihenfolge der Spalten können Sie mit Hilfe von Drag&Drop verändern.
- Synonym
- Artengruppe
- wissenschaftlicher Name
- deutscher Name
- RL-RP
- RL-D
- FFH
- Schutz
- Verantwortung
Um die aktuelle Spaltendarstellung zu speichern, geben Sie bitte einen Namen in das unten stehende Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Spaltendarstellung speichern unter".
Folgende Suchparameter haben Sie gespeichert:
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mit den gewünschten Suchparametern, um diese zu laden.
Saltatoria - Heuschrecken
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
RL-RP |
RL-D |
FFH |
Schutz |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Aiolopus thalassinus | Grüne Strandschrecke | 1 | 2 | §§ | ||
Arcyptera microptera | Kleine Höckerschrecke | 0 | 0 | §§ | ||
Barbitistes serricauda | Laubholz-Säbelschrecke | 3 | ||||
Calliptamus italicus | Italienische Schönschrecke | 1 | 2 | § | ||
syn | Caloptenus italicus | Italienische Schönschrecke | 1 | 2 | § | |
syn | Conocephalus mandibularis | Gemeine Schiefkopfschrecke | (neu) | R | §§ | |
syn | Conocephalus tuberculatum | Gemeine Schiefkopfschrecke | (neu) | R | §§ | |
syn | Epacromia thalassina | Grüne Strandschrecke | 1 | 2 | §§ | |
Ephippiger ephippiger | Westliche Steppen-Sattelschrecke | 2 | 2 | §§ | ||
syn | Ephippiger ephippiger diurnus | Westliche Steppen-Sattelschrecke | 2 | 2 | §§ | |
syn | Ephippiger ephippiger vitium | Westliche Steppen-Sattelschrecke | 2 | 2 | §§ | |
syn | Ephippiger vitium | Westliche Steppen-Sattelschrecke | 2 | 2 | §§ | |
syn | Gryllus miniatus | Rotflügelige Ödlandschrecke | 1 | 1 | § | |
syn | Homorocoryphus nitidulus | Gemeine Schiefkopfschrecke | (neu) | R | §§ | |
syn | Isophya kraussi | Gemeine Plumpschrecke | 3 | V | ||
Isophya kraussii | Gemeine Plumpschrecke | 3 | V | |||
Nemobius sylvestris | Waldgrille | |||||
syn | Odontura serricauda | Laubholz-Säbelschrecke | 3 | |||
Oedipoda caerulescens | Blauflügelige Ödlandschrecke | 3 | V | § | ||
syn | Oedipoda fasciata | Rotflügelige Ödlandschrecke | 1 | 1 | § | |
Oedipoda germanica | Rotflügelige Ödlandschrecke | 1 | 1 | § | ||
Psophus stridulus | Rotflügelige Schnarrschrecke | 0 | 2 | § | ||
Ruspolia nitidula | Gemeine Schiefkopfschrecke | (neu) | R | §§ | ||
Sphingonotus caerulans | Blauflügelige Sandschrecke | 1 | 2 | § | ||
syn | Stethophyma flavicosta | Kleine Höckerschrecke | 0 | 0 | §§ |
Der angegebene Name für die Sortierung der Spalten wurde bereits verwendet. Geben Sie bitte einen anderen Namen ein.
Sie haben keine Änderungen vorgenommen. Der Filter wird nicht gespeichert.
In welchem Format wollen Sie die Daten ausgeben?