- Ameisenjungfern
- Egel
- Fangschrecken
- Farn- und Blütenpflanzen
- Flechten
- Hautflügler
- Heuschrecken
- Käfer
- Köcherfliegen
- Krebse
- Kriechtiere
- Libellen
- Lurche
- Moose
- Ohrwürmer
- Pilze
- Säugetiere
- Schaben
- Schmetterlinge
- Spinnen
- Vögel
- Wanzen
- Weichtiere
17 Arten
Spaltendarstellung
Die Reihenfolge der Spalten können Sie mit Hilfe von Drag&Drop verändern.
- Synonym
- Artengruppe
- wissenschaftlicher Name
- deutscher Name
- RL-RP
- RL-D
- FFH
- Schutz
- Verantwortung
Um die aktuelle Spaltendarstellung zu speichern, geben Sie bitte einen Namen in das unten stehende Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Spaltendarstellung speichern unter".
Folgende Suchparameter haben Sie gespeichert:
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mit den gewünschten Suchparametern, um diese zu laden.
Zeilen:
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
RL-RP |
RL-D |
FFH |
Schutz |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Acipenser ruthenus | Sterlet | 1 | (§) | |||
Acipenser sturio | Atlantischer Stör | 0 | 0 | II*, IV | §§§ | |
Alosa alosa | Maifisch | 0 | 1 | II, V | ||
Anguilla anguilla | Flussaal | 4 | 3 | § | ||
Barbus barbus | Barbe | 2 | V | |||
Chondrostoma nasus | Nase | 2 | V | |||
Cobitis taenia | Steinbeißer | 2 | II | |||
syn | Coregonus lavaretus macrophthalmus | Nordseeschnäpel, Wandermaräne | 0 | 0 | II*, IV | §§ |
syn | Coregonus lavaretus oxyrhynchus | Nordseeschnäpel, Wandermaräne | 0 | 0 | II*, IV | §§ |
syn | Coregonus macrophthalmus | Nordseeschnäpel, Wandermaräne | 0 | 0 | II*, IV | §§ |
Coregonus oxyrhynchus s.l. | Nordseeschnäpel, Wandermaräne | 0 | 0 | II*, IV | §§ | |
Cottus gobio | Groppe, Mühlkoppe | 2 | II | |||
syn | Cottus rhenanus | Groppe, Mühlkoppe | 2 | II | ||
Gobio gobio | Gründling | 3 | ||||
syn | Gobio gobio obtusirostris | Gründling | 3 | |||
Lampetra fluviatilis | Flussneunauge | 1 | 3 | II, V | § | |
Lampetra planeri | Bachneunauge | 2 | II | § | ||
Misgurnus fossilis | Schlammpeitzger | 2 | 2 | II | ||
Petromyzon marinus | Meerneunauge | 1 | V | II | § | |
Rhodeus amarus | Bitterling | 1 | II | |||
syn | Rhodeus sericeus | Bitterling | 1 | II | ||
syn | Rhodeus sericeus amarus | Bitterling | 1 | II | ||
Salmo salar | Lachs | 1 | 1 | II, V | ||
Thymallus thymallus | Äsche | 1 | 2 | V |
Zeilen:
Der angegebene Name für die Sortierung der Spalten wurde bereits verwendet. Geben Sie bitte einen anderen Namen ein.
Sie haben keine Änderungen vorgenommen. Der Filter wird nicht gespeichert.
In welchem Format wollen Sie die Daten ausgeben?