- Ameisenjungfern
- Egel
- Fangschrecken
- Farn- und Blütenpflanzen
- Fische und Rundmäuler
- Flechten
- Hautflügler
- Heuschrecken
- Käfer
- Köcherfliegen
- Krebse
- Kriechtiere
- Libellen
- Lurche
- Moose
- Ohrwürmer
- Pilze
- Schaben
- Schmetterlinge
- Spinnen
- Vögel
- Wanzen
- Weichtiere
Spaltendarstellung
Die Reihenfolge der Spalten können Sie mit Hilfe von Drag&Drop verändern.
- Synonym
- Artengruppe
- wissenschaftlicher Name
- deutscher Name
- RL-RP
- RL-D
- FFH
- Schutz
- Verantwortung
Um die aktuelle Spaltendarstellung zu speichern, geben Sie bitte einen Namen in das unten stehende Textfeld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Spaltendarstellung speichern unter".
Folgende Suchparameter haben Sie gespeichert:
Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche mit den gewünschten Suchparametern, um diese zu laden.
Mammalia - Säugetiere
wissenschaftlicher Name |
deutscher Name |
RL-RP |
RL-D |
FFH |
Schutz |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Apodemus flavicollis | Gelbhalsmaus | § | ||||
syn | Apodemus silvaticus | Waldmaus | § | |||
Apodemus sylvaticus | Waldmaus | § | ||||
syn | Apodemus tauricus | Gelbhalsmaus | § | |||
Barbastella barbastellus | Mopsfledermaus | 1 | 2 | II, IV | §§ | |
Canis lupus | Wolf | 0 | 1 | II*, IV | §§§ | |
Castor fiber | Europäischer Biber | 0 | V | II, IV, V | §§ | |
Chiroptera | Fledermäuse | IV | §§ | |||
Cricetus cricetus | Feldhamster | 4 | 1 | IV | §§ | |
Crocidura leucodon | Feldspitzmaus | 2 | V | § | ||
Crocidura russula | Hausspitzmaus | § | ||||
Eliomys quercinus | Gartenschläfer | G | § | |||
syn | Eptesicus nilssoni | Nordfledermaus | II | G | IV | §§ |
Eptesicus nilssonii | Nordfledermaus | II | G | IV | §§ | |
Eptesicus serotinus | Breitflügelfledermaus | 1 | G | IV | §§ | |
Erinaceus europaeus | Westigel | 3 | § | |||
syn | Felis catus | Wildkatze | 4 | 3 | IV | §§§ |
syn | Felis lynx | Luchs | 0 | 2 | II, IV | §§§ |
Felis silvestris | Wildkatze | 4 | 3 | IV | §§§ | |
syn | Felis sylvestris | Wildkatze | 4 | 3 | IV | §§§ |
Glis glis | Siebenschläfer | § | ||||
syn | Leuconoe dasycneme | Teichfledermaus | II | D | II, IV | §§ |
syn | Leuconoe daubentoni | Wasserfledermaus | 3 | IV | §§ | |
Lutra lutra | Fischotter | 0 | 3 | II, IV | §§§ | |
syn | Lutreola lutreola | Europäischer Nerz | 0 | 0 | II*, IV | §§ |
Lynx lynx | Luchs | 0 | 2 | II, IV | §§§ | |
Martes martes | Baummarder | 3 | V | |||
Micromys minutus | Zwergmaus | 3 | G | § | ||
Microtus subterraneus | Kleinwühlmaus | 4 | D | § | ||
Muscardinus avellanarius | Haselmaus | 3 | G | IV | §§ |
Der angegebene Name für die Sortierung der Spalten wurde bereits verwendet. Geben Sie bitte einen anderen Namen ein.
Sie haben keine Änderungen vorgenommen. Der Filter wird nicht gespeichert.
In welchem Format wollen Sie die Daten ausgeben?